【中古戸建】東大阪市東上小阪5丁目

Outline物件の概要
| 土地面積 | 61.10㎡ |
| 築年月 | 1991年(平成3年)1月 |
| 引渡時期 | 期日指定 |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/200% |
| 取引態様 | 売主 |
- 業務スーパー徒歩4分の便利な立地
- 車庫2台分のスペース付き
- 上小阪小学校・上小阪中学校区
- 4LDKの3階建てでゆとりある住まい
特徴ピックアップ
4LDK 所有権 中古一戸建 駐車場有
Surroundings / Map周辺環境・地図
周辺環境
- 業務スーパー 徒歩4分
- 上小阪小学校・上小阪中学校
Property Summary物件詳細
| 交通 | 近鉄奈良線「八戸ノ里」駅 徒歩17分 |
| 所在地 | 東大阪市東上小阪5-3 |
| 物件種目 | 中古戸建 |
| 価格 | 1,580万円 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 61.10㎡ |
| 延床 | 125.46㎡(1階41.40㎡・2階41.40㎡・3階42.66㎡) |
| 建物構造 | 木造3階建 |
| 階数 | 地上3階 |
| 築年月 | 1991年(平成3年)1月 |
| 現況 | 空家 |
| 引渡時期 | 期日指定 |
| 駐車場 | 有(車庫2台分) |
| 設備 | 関西電力・都市ガス・公共下水 |
| 備考 | 現状有姿 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 北側 私道 幅員4.4m |
| 道路負担 | 有 9.70㎡(私道負担) |
| セットバック | 無 |
| 地目 | 宅地 |
| 国土法届出 | 不要 |
| 情報公開日 | 2026年10月13日 |
.png)









